Line	Station	UTME	UTMN	Z
3	4	528704.261	7162197.716	1371.901
3	39	536281.362	7161400.262	1240.059
3	40	535930.608	7159705.262	1350.724
3	41	530301.641	7160907.9	1372.173
3	42	534649.055	7159757.681	1343.772
3	43	534881.419	7158875.897	1279.726
3	44	533150.09	7158078.788	1087.021
3	45	534610.952	7155225.719	557.598
3	46	530742.908	7156189.892	435.99
3	47	522935.147	7164617.186	951.382
3	48	520685.099	7166913.136	1149.273
3	49	519588.402	7168511.279	1189.101
3	50	519972.773	7158278.07	273.772
3	51	511982.681	7173683.44	1170.403
3	52	519994.486	7177624.24	874.219
3	53	520255.445	7172159.124	1191.643
3	54	522037.841	7173601.186	978.784
3	55	523582.62	7173563.725	625.443
3	56	527201.393	7172235.05	1109.435
3	57	529310.765	7171037.85	1187.208
3	58	531425.704	7168587.992	1204.974
3	59	536426.956	7167353.837	1235.344
